body | |
1. David Malásek | 68 |
2. Leona Hladíková | 67 |
3. Michaela Novotná | 60 |
4. Sabina Farsová | 59 |
5. Dagmar Černá | 52 |
6. Jan Koudelka | 51 |
7. Matěj Žabčík | 50 |
8. Kristýna Křivánková | 47 |
9. Eliška Vacová | 43 |
10. Kateřina Janoušková | 42 |
Počet bodů | |
1. Jakub Pernica | 104 |
2. Miriam Šerá | 90 |
3. Martin Kučera | 75 |
4. Ondřej Gruber | 72 |
5. Dominik Neveselý | 71 |
6. Vítězslav Jíra | 68 |
7. Radim Blažek | 63 |
8. Lucie Černá | 61 |
9. Jan Petřík | 60 |
9. David Stehlíček | 60 |
9. Vojtěch Chalupa | 60 |
Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně 602 505 066
Školní jídelna 545 230 344
Školní jídelna 602 505 062
Kancelář 545 230 160
Kancelář 602 505 025
Kancelář + fax 545 219 877
ŠD I. Emrová 602 505 119
ŠD D. Unzeitigová 722 732 101
ŠD A. Hauserová 722 414 547
ŠD L. Slížková 702 659 170
ŠD K. Zubíčková 702 659 169